Vertriebspartnerschaft (Ege Dostcam)
Düzcam toptan ticareti grup şirketimiz olan tarafından yapılmaktadır.
ÜRÜN CİNSİ / KALINLIK(mm) | RENK / EBAT(mm) / DESEN KAPLAMA / PVB | |
---|---|---|
Düzcam | TRC Helio clear | |
2,2 | ME | |
2,5 | ME | |
3 | ME + Jumbo + Split | |
3,2 | Jumbo | |
3,2 | ME+Split | |
3,5 | ME + Jumbo | |
4 | ME + Jumbo | |
4 | ME-Sercam Kalite | |
4 | Split + Kolektör | |
4,2 | ME + Jumbo + Split | |
5 | ME | |
5 | Jumbo | |
6 | ME | |
6 | Jumbo | |
8 | ME | |
8 | Jumbo | |
10 | Jumbo | |
10 | ME | |
12 | Jumbo | |
12 | ME | |
2,2 | Split | |
2,5 | Split | |
3,5 | Split | |
5 | Split | |
6 | Split | |
8 | Split | |
10 | Split | |
12 | Split | |
TRC Helio matt (Çerçeve Camı) | ||
2,2 | ||
TRC Helio | ||
3 | Füme ME+J | |
3,2 | Füme ME+J | |
3,5 | Füme ME+J | |
4 | Füme ME+J | |
4,2 | Füme ME+J | |
5 | Füme ME+J | |
6 | Füme J | |
6 | Füme ME | |
8 | Füme ME+J | |
10 | Füme ME+J | |
3,2 | Koyu Füme ME+J | |
3,5 | Koyu Füme ME+J | |
4 | Koyu Füme ME+J | |
5 | Koyu Füme ME+J | |
6 | Koyu Füme ME+J | |
8 | Koyu Füme ME+J | |
3 | Füme Split | |
3,2 | Füme Split | |
3,5 | Füme Split | |
4 | Füme Split | |
5 | Füme Split | |
6 | Füme Split | |
8 | Füme Split | |
10 | Füme Split | |
3 | Bronz-ME+Jumbo | |
4 | Bronz-ME+Jumbo | |
5 | Bronz-ME+Jumbo | |
6 | Bronz-Jumbo | |
6 | Bronz-ME | |
8 | Bronz-ME+Jumbo | |
10 | Bronz-ME+Jumbo | |
3 | Bronz-Split | |
4 | Bronz-Split | |
5 | Bronz-Split | |
6 | Bronz-Split | |
8 | Bronz-Split | |
10 | Bronz-Split | |
4 | Mavi | |
5 | Mavi | |
6 | Mavi+Turkuaz ME | |
6 | Mavi+Turkuaz Jumbo | |
8 | Mavi+Turkuaz | |
10 | Mavi | |
2,2 | Yeşil | |
2,5 | Yeşil | |
3 | Yeşil | |
3,2 | Yeşil | |
3,5 | Yeşil | |
4 | Yeşil | |
4,2 | Yeşil | |
5 | Yeşil | |
6 | Yeşil-ME- Split | |
6 | Yeşil-Jumbo | |
8 | Yeşil | |
10 | Yeşil | |
TRC Helio extra clear | ||
4 | ME + Jumbo | |
5 | ME + Jumbo | |
6 | ME + Jumbo | |
8 | ME + Jumbo | |
10 | ME + Jumbo | |
12 | ME + Jumbo | |
Hat üstü Kaplamalı Camlar | TRC Tentesol | |
4 | Gümüş | |
6 | Gümüş | |
8 | Gümüş | |
4 | Yeşil | |
6 | Yeşil | |
8 | Yeşil | |
4 | Mavi | |
6 | Mavi-Jumbo | |
6 | Mavi-ME | |
8 | Mavi | |
4 | Füme | |
6 | Füme | |
8 | Füme | |
10 | Füme | |
4 | Bronz | |
6 | Bronz | |
TRC Tentesol T | ||
6 | Gümüş | |
8 | Gümüş | |
6 | Yeşil | |
8 | Yeşil | |
6 | Füme | |
8 | Füme | |
6 | Mavi-ME | |
6 | Mavi -Jumbo | |
8 | Mavi | |
Hat dışı Kaplamalı Camlar | TRC Ecotherm (Low-E) | |
3 | ME + Jumbo | |
4 | ME + Jumbo | |
5 | ME + Jumbo | |
6 | ME + Jumbo | |
8 | ME + Jumbo | |
10 | ME + Jumbo | |
TRC Termoplus T (Temperlenebilir Low-E) | ||
4 | ME + Jumbo | |
6 | ME + Jumbo | |
8 | ME + Jumbo | |
10 | ME + Jumbo | |
TRC Ecosol (Solar Low-E) | ||
3 | ME + Jumbo | |
4 | ME + Jumbo | |
5 | ME + Jumbo | |
6 | ME + Jumbo | |
8 | ME + Jumbo | |
10 | ME + Jumbo | |
TRC Coolplus 62/44 T ve TRC Coolplus 60/43 T (Temperlenebilir Solar Low-E) | ||
4 | ME + Jumbo | |
5 | ME + Jumbo | |
6 | ME + Jumbo | |
8 | ME + Jumbo | |
10 | ME + Jumbo | |
TRC Coolplus 50/33 T (Temperlenebilir Solar Low-E) | ||
4 | ME + Jumbo | |
5 | ME + Jumbo | |
6 | ME + Jumbo | |
8 | ME + Jumbo | |
10 | ME + Jumbo | |
TRC Coolplus 62/44 T yeşil-mavi-bronz-füme-exra clear (Temperlenebilir Solar Low-E ) | ||
6 | ME + Jumbo | |
8 | ME + Jumbo | |
TRC Coolplus 50/33 T yeşil (Temperlenebilir Solar Low-E yeşil) | ||
6 | ME + Jumbo | |
8 | ME + Jumbo | |
Kaplamalı Lamine | TRC Ecotherm Lameks (Lamine Low-E / 0,38 PVB) | |
3+3 | 0,38 PVB | |
4+4 | 0,38 PVB | |
5+5 | 0,38 PVB | |
6+6 | 0,38 PVB | |
TRC Ecosol Lameks (Lamine Solar Low-E / 0,38 PVB) | ||
3+3 | 0,38 PVB | |
4+4 | 0,38 PVB | |
5+5 | 0,38 PVB | |
6+6 | 0,38 PVB | |
TRC Ecotherm Lameks (Lamine Low-E / 0,76 PVB) | ||
3+3 | 0,76 PVB | |
4+4 | 0,76 PVB | |
5+5 | 0,76 PVB | |
6+6 | 0,76 PVB | |
TRC Ecosol Lameks (Lamine Solar Low-E / 0,76 PVB) | ||
3+3 | 0,76 PVB | |
4+4 | 0,76 PVB | |
5+5 | 0,76 PVB | |
6+6 | 0,76 PVB | |
Buzlu Cam | TRC Deco classic /Renksiz | |
4 | ||
4 | Kolektör | |
6 | ||
8 | ||
TRC Deco classic /Renkli | ||
4 | Bronz | |
TRC Elit Glass /Renksiz | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
TRC Deco wired (Telli buzlu cam) | ||
6 | ||
Ayna | TRC Flotal /Renksiz | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
TRC Flotal /Renkli | ||
4 | Bronz/Füme/Mavi | |
5 | Bronz/Füme | |
6 | Bronz/Füme | |
TRC Flotal extra clear | ||
4 | ||
6 | ||
TRC Flotal E (Çevre dostu ayna) | ||
4 | ||
Lamine | TRC Lameks /Renksiz | |
3+3 | 0,38 PVB | |
4+4 | 0,38 PVB | |
5+5 | 0,38 PVB | |
6+6 | 0,38 PVB | |
3+3 | 0,76 PVB | |
4+4 | 0,76 PVB | |
5+5 | 0,76 PVB | |
6+6 | 0,76 PVB | |
8+8 | 0,76 PVB | |
10+10 | 0,76 PVB | |
4+4 | 1,52 PVB | |
5+5 | 1,52 PVB | |
TRC Lameks /Tek cam renkli | ||
3+3 | 0,38 PVB | |
4+4 | 0,38 PVB | |
5+5 | 0,38 PVB | |
6+6 | 0,38 PVB | |
TRC Lameks / Çift cam renkli | ||
4+4 | 0,38 PVB | |
TRC Lameks extra clear | ||
4+4 | 0,38 PVB | |
5+5 | 0,38 PVB | |
TRC Lameks / Opak PVB'li | ||
3+3 | 0,38 PVB | |
4+4 | 0,38 PVB | |
5+5 | 0,38 PVB | |
6+6 | 0,38 PVB | |
3+3 | 0,76 PVB | |
4+4 | 0,76 PVB | |
5+5 | 0,76 PVB | |
6+6 | 0,76 PVB | |
TRC Acoustic Lameks | ||
3+3 | 0,76 PVB | |
4+4 | 0,76 PVB | |
5+5 | 0,76 PVB | |
6+6 | 0,76 PVB | |
Boyalı Cam | TRC Gökkuşağı | |
4 | Siyah/Beyaz | |
6 | Siyah/Beyaz | |
TRC Gökkuşağı (extra clear) | ||
4 | Bembeyaz | |
6 | Bembeyaz |
Flotal
Flotal E
Flotal Ultra klar
Isolierglassysteme
Isıcam Systems C-Serie
Isıcam Systems K-Serie
Isıcam Systems S-Serie
Şişecam Akustik Verbundglas
Şişecam verspiegeltes Milchglas
Şişecam Bemaltes Glas
Şişecam-Milchglas
Şişecam-Rahmenglas
Verbundglas von Şişecam
Şişecam Low-E-Glas
Şişecam Farbiges Floatglas
Şişecam Farbloses Floatglas
Şişecam Solar Low-E-Glas
Şişecam Drahtglas
Şişecam härtbares Low-E-Glas
Şişecam härtbares Solar-Low-E-Glas
Şişecam Tentesol
Şişecam Tentesol Titan
Şişecam Ultra Clear Lackiertes Glas
Şişecam Ultraklares Flachglas
Şişecam Ultra Clear Verbundglas
Şişecam Hochreflektierendes Glas
Şişecam härtbares bemaltes Glas