Vertriebspartnerschaft (Ege Dostcam)
Der Flachglas-Großhandel wird von unserem Konzernunternehmen
durchgeführt.
Produktgruppen
| Produkttyp / Dicke (mm) | Farbe / Abmessung (mm) / Musterbeschichtung / PVB |
|---|---|
| TRC Helio clear | |
| ↳ 2,2 | ME |
| ↳ 2,5 | ME |
| ↳ 3 | ME + Jumbo + Split |
| ↳ 3,2 | Jumbo |
| ↳ 3,2 | ME+Split |
| ↳ 3,5 | ME + Jumbo |
| ↳ 4 | ME + Jumbo |
| ↳ 4 | ME-Sercam Qualität |
| ↳ 4 | Split + Kollektor |
| ↳ 4,2 | ME + Jumbo + Split |
| ↳ 5 | ME |
| ↳ 5 | Jumbo |
| ↳ 6 | ME |
| ↳ 6 | Jumbo |
| ↳ 8 | ME |
| ↳ 8 | Jumbo |
| ↳ 10 | Jumbo |
| ↳ 10 | ME |
| ↳ 12 | Jumbo |
| ↳ 12 | ME |
| ↳ 2,2 | Split |
| ↳ 2,5 | Split |
| ↳ 3,5 | Split |
| ↳ 5 | Split |
| ↳ 6 | Split |
| ↳ 8 | Split |
| ↳ 10 | Split |
| ↳ 12 | Split |
| TRC Helio matt (Rahmenglas) | |
| ↳ 2,2 | |
| TRC Helio (Farbig - Rauchgrau) | |
| ↳ 3 | Rauchgrau ME+J |
| ↳ 3,2 | Rauchgrau ME+J |
| ↳ 3,5 | Rauchgrau ME+J |
| ↳ 4 | Rauchgrau ME+J |
| ↳ 4,2 | Rauchgrau ME+J |
| ↳ 5 | Rauchgrau ME+J |
| ↳ 6 | Rauchgrau J |
| ↳ 6 | Rauchgrau ME |
| ↳ 8 | Rauchgrau ME+J |
| ↳ 10 | Rauchgrau ME+J |
| TRC Helio (Farbig - Dunkelrauchgrau) | |
| ↳ 3,2 | Dunkelrauchgrau ME+J |
| ↳ 3,5 | Dunkelrauchgrau ME+J |
| ↳ 4 | Dunkelrauchgrau ME+J |
| ↳ 5 | Dunkelrauchgrau ME+J |
| ↳ 6 | Dunkelrauchgrau ME+J |
| ↳ 8 | Dunkelrauchgrau ME+J |
| TRC Helio (Farbig - Rauchgrau Split) | |
| ↳ 3 | Rauchgrau Split |
| ↳ 3,2 | Rauchgrau Split |
| ↳ 3,5 | Rauchgrau Split |
| ↳ 4 | Rauchgrau Split |
| ↳ 5 | Rauchgrau Split |
| ↳ 6 | Rauchgrau Split |
| ↳ 8 | Rauchgrau Split |
| ↳ 10 | Rauchgrau Split |
| TRC Helio (Farbig - Bronze) | |
| ↳ 3 | Bronze-ME+Jumbo |
| ↳ 4 | Bronze-ME+Jumbo |
| ↳ 5 | Bronze-ME+Jumbo |
| ↳ 6 | Bronze-Jumbo |
| ↳ 6 | Bronze-ME |
| ↳ 8 | Bronze-ME+Jumbo |
| ↳ 10 | Bronze-ME+Jumbo |
| TRC Helio (Farbig - Bronze Split) | |
| ↳ 3 | Bronze-Split |
| ↳ 4 | Bronze-Split |
| ↳ 5 | Bronze-Split |
| ↳ 6 | Bronze-Split |
| ↳ 8 | Bronze-Split |
| ↳ 10 | Bronze-Split |
| TRC Helio (Farbig - Blau / Türkis) | |
| ↳ 4 | Blau |
| ↳ 5 | Blau |
| ↳ 6 | Blau+Türkis ME |
| ↳ 6 | Blau+Türkis Jumbo |
| ↳ 8 | Blau+Türkis |
| ↳ 10 | Blau |
| TRC Helio (Farbig - Grün) | |
| ↳ 2,2 | Grün |
| ↳ 2,5 | Grün |
| ↳ 3 | Grün |
| ↳ 3,2 | Grün |
| ↳ 3,5 | Grün |
| ↳ 4 | Grün |
| ↳ 4,2 | Grün |
| ↳ 5 | Grün |
| ↳ 6 | Grün-ME- Split |
| ↳ 6 | Grün-Jumbo |
| ↳ 8 | Grün |
| ↳ 10 | Grün |
| TRC Helio extra clear | |
| ↳ 4 | ME + Jumbo |
| ↳ 5 | ME + Jumbo |
| ↳ 6 | ME + Jumbo |
| ↳ 8 | ME + Jumbo |
| ↳ 10 | ME + Jumbo |
| ↳ 12 | ME + Jumbo |
| Produkttyp / Dicke (mm) | Farbe / Abmessung (mm) / Musterbeschichtung / PVB |
|---|---|
| TRC Tentesol | |
| ↳ 4 | Silber |
| ↳ 6 | Silber |
| ↳ 8 | Silber |
| ↳ 4 | Grün |
| ↳ 6 | Grün |
| ↳ 8 | Grün |
| ↳ 4 | Blau |
| ↳ 6 | Blau-Jumbo |
| ↳ 6 | Blau-ME |
| ↳ 8 | Blau |
| ↳ 4 | Rauchgrau |
| ↳ 6 | Rauchgrau |
| ↳ 8 | Rauchgrau |
| ↳ 10 | Rauchgrau |
| ↳ 4 | Bronze |
| ↳ 6 | Bronze |
| TRC Tentesol T | |
| ↳ 6 | Silber |
| ↳ 8 | Silber |
| ↳ 6 | Grün |
| ↳ 8 | Grün |
| ↳ 6 | Rauchgrau |
| ↳ 8 | Rauchgrau |
| ↳ 6 | Blau-ME |
| ↳ 6 | Blau -Jumbo |
| ↳ 8 | Blau |
| Produkttyp / Dicke (mm) | Farbe / Abmessung (mm) / Musterbeschichtung / PVB |
|---|---|
| TRC Ecotherm (Low-E) | |
| ↳ 3 | ME + Jumbo |
| ↳ 4 | ME + Jumbo |
| ↳ 5 | ME + Jumbo |
| ↳ 6 | ME + Jumbo |
| ↳ 8 | ME + Jumbo |
| ↳ 10 | ME + Jumbo |
| TRC Termoplus T (Vorspannbares Low-E) | |
| ↳ 4 | ME + Jumbo |
| ↳ 6 | ME + Jumbo |
| ↳ 8 | ME + Jumbo |
| ↳ 10 | ME + Jumbo |
| TRC Ecosol (Solar Low-E) | |
| ↳ 3 | ME + Jumbo |
| ↳ 4 | ME + Jumbo |
| ↳ 5 | ME + Jumbo |
| ↳ 6 | ME + Jumbo |
| ↳ 8 | ME + Jumbo |
| ↳ 10 | ME + Jumbo |
| TRC Coolplus 62/44 T ve TRC Coolplus 60/43 T (Vorspannbares Solar Low-E) | |
| ↳ 4 | ME + Jumbo |
| ↳ 5 | ME + Jumbo |
| ↳ 6 | ME + Jumbo |
| ↳ 8 | ME + Jumbo |
| ↳ 10 | ME + Jumbo |
| TRC Coolplus 50/33 T (Vorspannbares Solar Low-E) | |
| ↳ 4 | ME + Jumbo |
| ↳ 5 | ME + Jumbo |
| ↳ 6 | ME + Jumbo |
| ↳ 8 | ME + Jumbo |
| ↳ 10 | ME + Jumbo |
| TRC Coolplus 62/44 T grün-blau-bronze-rauchgrau-extra clear (Vorspannbares Solar Low-E ) | |
| ↳ 6 | ME + Jumbo |
| ↳ 8 | ME + Jumbo |
| TRC Coolplus 50/33 T grün (Vorspannbares Solar Low-E grün) | |
| ↳ 6 | ME + Jumbo |
| ↳ 8 | ME + Jumbo |
| Produkttyp / Dicke (mm) | Farbe / Abmessung (mm) / Musterbeschichtung / PVB |
|---|---|
| TRC Ecotherm Lameks (Verbund-Low-E / 0,38 PVB) | |
| ↳ 3+3 | 0,38 PVB |
| ↳ 4+4 | 0,38 PVB |
| ↳ 5+5 | 0,38 PVB |
| ↳ 6+6 | 0,38 PVB |
| TRC Ecosol Lameks (Verbund-Solar-Low-E / 0,38 PVB) | |
| ↳ 3+3 | 0,38 PVB |
| ↳ 4+4 | 0,38 PVB |
| ↳ 5+5 | 0,38 PVB |
| ↳ 6+6 | 0,38 PVB |
| TRC Ecotherm Lameks (Verbund-Low-E / 0,76 PVB) | |
| ↳ 3+3 | 0,76 PVB |
| ↳ 4+4 | 0,76 PVB |
| ↳ 5+5 | 0,76 PVB |
| ↳ 6+6 | 0,76 PVB |
| TRC Ecosol Lameks (Verbund-Solar-Low-E / 0,76 PVB) | |
| ↳ 3+3 | 0,76 PVB |
| ↳ 4+4 | 0,76 PVB |
| ↳ 5+5 | 0,76 PVB |
| ↳ 6+6 | 0,76 PVB |
| Produkttyp / Dicke (mm) | Farbe / Abmessung (mm) / Musterbeschichtung / PVB |
|---|---|
| TRC Deco classic / Farblos | |
| ↳ 4 | |
| ↳ 4 | Kollektor |
| ↳ 6 | |
| ↳ 8 | |
| TRC Deco classic / Farbig | |
| ↳ 4 | Bronze |
| TRC Elit Glass / Farblos | |
| ↳ 4 | |
| ↳ 6 | |
| ↳ 8 | |
| TRC Deco wired (Drahtornamentglas) | |
| ↳ 6 |
| Produkttyp / Dicke (mm) | Farbe / Abmessung (mm) / Musterbeschichtung / PVB |
|---|---|
| TRC Flotal / Farblos | |
| ↳ 3 | |
| ↳ 4 | |
| ↳ 5 | |
| ↳ 6 | |
| TRC Flotal / Farbig | |
| ↳ 4 | Bronze/Rauchgrau/Blau |
| ↳ 5 | Bronze/Rauchgrau |
| ↳ 6 | Bronze/Rauchgrau |
| TRC Flotal extra clear | |
| ↳ 4 | |
| ↳ 6 | |
| TRC Flotal E (Umweltfreundlicher Spiegel) | |
| ↳ 4 |
| Produkttyp / Dicke (mm) | Farbe / Abmessung (mm) / Musterbeschichtung / PVB |
|---|---|
| TRC Lameks / Farblos | |
| ↳ 3+3 | 0,38 PVB |
| ↳ 4+4 | 0,38 PVB |
| ↳ 5+5 | 0,38 PVB |
| ↳ 6+6 | 0,38 PVB |
| ↳ 3+3 | 0,76 PVB |
| ↳ 4+4 | 0,76 PVB |
| ↳ 5+5 | 0,76 PVB |
| ↳ 6+6 | 0,76 PVB |
| ↳ 8+8 | 0,76 PVB |
| ↳ 10+10 | 0,76 PVB |
| ↳ 4+4 | 1,52 PVB |
| ↳ 5+5 | 1,52 PVB |
| TRC Lameks / Einseitig farbig | |
| ↳ 3+3 | 0,38 PVB |
| ↳ 4+4 | 0,38 PVB |
| ↳ 5+5 | 0,38 PVB |
| ↳ 6+6 | 0,38 PVB |
| TRC Lameks / Beidseitig farbig | |
| ↳ 4+4 | 0,38 PVB |
| TRC Lameks extra clear | |
| ↳ 4+4 | 0,38 PVB |
| ↳ 5+5 | 0,38 PVB |
| TRC Lameks / Mit Opaker PVB | |
| ↳ 3+3 | 0,38 PVB |
| ↳ 4+4 | 0,38 PVB |
| ↳ 5+5 | 0,38 PVB |
| ↳ 6+6 | 0,38 PVB |
| ↳ 3+3 | 0,76 PVB |
| ↳ 4+4 | 0,76 PVB |
| ↳ 5+5 | 0,76 PVB |
| ↳ 6+6 | 0,76 PVB |
| TRC Acoustic Lameks | |
| ↳ 3+3 | 0,76 PVB |
| ↳ 4+4 | 0,76 PVB |
| ↳ 5+5 | 0,76 PVB |
| ↳ 6+6 | 0,76 PVB |
| Produkttyp / Dicke (mm) | Farbe / Abmessung (mm) / Musterbeschichtung / PVB |
|---|---|
| TRC Regenbogen | |
| ↳ 4 | Schwarz/Weiß |
| ↳ 6 | Schwarz/Weiß |
| TRC Regenbogen (extra clear) | |
| ↳ 4 | Reinweiß |
| ↳ 6 | Reinweiß |
Flotal
Flotal E
Flotal Ultra klar
Isolierglassysteme
Isıcam Systems C-Serie
Isıcam Systems K-Serie
Isıcam Systems S-Serie
Şişecam Akustik Verbundglas
Şişecam verspiegeltes Milchglas
Şişecam Bemaltes Glas
Şişecam-Milchglas
Şişecam-Rahmenglas
Verbundglas von Şişecam
Şişecam Low-E-Glas
Şişecam Farbiges Floatglas
Şişecam Farbloses Floatglas
Şişecam Solar Low-E-Glas
Şişecam Drahtglas
Şişecam härtbares Low-E-Glas
Şişecam härtbares Solar-Low-E-Glas
Şişecam Tentesol
Şişecam Tentesol Titan
Şişecam Ultra Clear Lackiertes Glas
Şişecam Ultraklares Flachglas
Şişecam Ultra Clear Verbundglas
Şişecam Hochreflektierendes Glas
Şişecam härtbares bemaltes Glas