Distribution (Ege Dostcam)
Le commerce de gros de verre plat est assuré par notre société du groupe
.
| TYPE DE PRODUIT / ÉPAISSEUR(mm) | COULEUR / DIMENSIONS(mm) / MOTIF REVÊTEMENT / PVB | |
|---|---|---|
| Verre plat | TRC Helio clear | |
| 2,2 | ME | |
| 2,5 | ME | |
| 3 | ME + Jumbo + Split | |
| 3,2 | Jumbo | |
| 3,2 | ME+Split | |
| 3,5 | ME + Jumbo | |
| 4 | ME + Jumbo | |
| 4 | ME-Sercam Kalite | |
| 4 | Split + Kolektör | |
| 4,2 | ME + Jumbo + Split | |
| 5 | ME | |
| 5 | Jumbo | |
| 6 | ME | |
| 6 | Jumbo | |
| 8 | ME | |
| 8 | Jumbo | |
| 10 | Jumbo | |
| 10 | ME | |
| 12 | Jumbo | |
| 12 | ME | |
| 2,2 | Split | |
| 2,5 | Split | |
| 3,5 | Split | |
| 5 | Split | |
| 6 | Split | |
| 8 | Split | |
| 10 | Split | |
| 12 | Split | |
| TRC Helio matt (Verre de cadre) | ||
| 2,2 | ||
| TRC Helio | ||
| 3 | Fumé ME+J | |
| 3,2 | Fumé ME+J | |
| 3,5 | Fumé ME+J | |
| 4 | Fumé ME+J | |
| 4,2 | Fumé ME+J | |
| 5 | Fumé ME+J | |
| 6 | Fumé J | |
| 6 | Fumé ME | |
| 8 | Fumé ME+J | |
| 10 | Fumé ME+J | |
| 3,2 | Fumé foncé ME+J | |
| 3,5 | Fumé foncé ME+J | |
| 4 | Fumé foncé ME+J | |
| 5 | Fumé foncé ME+J | |
| 6 | Fumé foncé ME+J | |
| 8 | Fumé foncé ME+J | |
| 3 | Fumé Split | |
| 3,2 | Fumé Split | |
| 3,5 | Fumé Split | |
| 4 | Fumé Split | |
| 5 | Fumé Split | |
| 6 | Fumé Split | |
| 8 | Fumé Split | |
| 10 | Fumé Split | |
| 3 | Bronze-ME+Jumbo | |
| 4 | Bronze-ME+Jumbo | |
| 5 | Bronze-ME+Jumbo | |
| 6 | Bronze-Jumbo | |
| 6 | Bronze-ME | |
| 8 | Bronze-ME+Jumbo | |
| foo | 10 | Bronze-ME+Jumbo |
| 3 | Bronze-Split | |
| 4 | Bronze-Split | |
| 5 | Bronze-Split | |
| 6 | Bronze-Split | |
| 8 | Bronze-Split | |
| 10 | Bronze-Split | |
| 4 | Bleu | |
| 5 | Bleu | |
| 6 | Bleu+Turquoise ME | |
| 6 | Bleu+Turquoise Jumbo | |
| 8 | Bleu+Turquoise | |
| 10 | Bleu | |
| 2,2 | Vert | |
| 2,5 | Vert | |
| 3 | Vert | |
| 3,2 | Vert | |
| 3,5 | Vert | |
| 4 | Vert | |
| 4,2 | Vert | |
| 5 | Vert | |
| 6 | Vert-ME- Split | |
| 6 | Vert-Jumbo | |
| 8 | Vert | |
| 10 | Vert | |
| TRC Helio extra clear | ||
| 4 | ME + Jumbo | |
| 5 | ME + Jumbo | |
| 6 | ME + Jumbo | |
| 8 | ME + Jumbo | |
| 10 | ME + Jumbo | |
| 12 | ME + Jumbo | |
| Verres à couche sur ligne | TRC Tentesol | |
| 4 | Argent | |
| 6 | Argent | |
| 8 | Argent | |
| 4 | Vert | |
| 6 | Vert | |
| 8 | Vert | |
| 4 | Bleu | |
| 6 | Bleu-Jumbo | |
| 6 | Bleu-ME | |
| 8 | Bleu | |
| 4 | Fumé | |
| 6 | Fumé | |
| 8 | Fumé | |
| 10 | Fumé | |
| 4 | Bronze | |
| 6 | Bronze | |
| TRC Tentesol T | ||
| 6 | Argent | |
| 8 | Argent | |
| 6 | Vert | |
| 8 | Vert | |
| 6 | Fumé | |
| 8 | Fumé | |
| 6 | Bleu-ME | |
| 6 | Bleu -Jumbo | |
| 8 | Bleu | |
| Verres à couche hors ligne | TRC Ecotherm (Low-E) | |
| 3 | ME + Jumbo | |
| 4 | ME + Jumbo | |
| 5 | ME + Jumbo | |
| 6 | ME + Jumbo | |
| 8 | ME + Jumbo | |
| 10 | ME + Jumbo | |
| TRC Termoplus T (Low-E trempable) | ||
| 4 | ME + Jumbo | |
| 6 | ME + Jumbo | |
| 8 | ME + Jumbo | |
| 10 | ME + Jumbo | |
| TRC Ecosol (Solar Low-E) | ||
| 3 | ME + Jumbo | |
| 4 | ME + Jumbo | |
| 5 | ME + Jumbo | |
| 6 | ME + Jumbo | |
| 8 | ME + Jumbo | |
| 10 | ME + Jumbo | |
| TRC Coolplus 62/44 T et TRC Coolplus 60/43 T (Solar Low-E trempable) | ||
| 4 | ME + Jumbo | |
| 5 | ME + Jumbo | |
| 6 | ME + Jumbo | |
| 8 | ME + Jumbo | |
| 10 | ME + Jumbo | |
| TRC Coolplus 50/33 T (Solar Low-E trempable) | ||
| 4 | ME + Jumbo | |
| 5 | ME + Jumbo | |
| 6 | fooME + Jumbo | |
| 8 | ME + Jumbo | |
| 10 | ME + Jumbo | |
| TRC Coolplus 62/44 T vert-bleu-bronze-fumé-extra clear (Solar Low-E trempable) | ||
| 6 | ME + Jumbo | |
| 8 | ME + Jumbo | |
| TRC Coolplus 50/33 T vert (Solar Low-E trempable vert) | ||
| 6 | ME + Jumbo | |
| 8 | ME + Jumbo | |
| Laminé à couche | TRC Ecotherm Lameks (Laminé Low-E / 0,38 PVB) | |
| 3+3 | 0,38 PVB | |
| 4+4 | 0,38 PVB | |
| 5+5 | 0,38 PVB | |
| 6+6 | 0,38 PVB | |
| TRC Ecosol Lameks (Laminé Solar Low-E / 0,38 PVB) | ||
| 3+3 | 0,38 PVB | |
| 4+4 | 0,38 PVB | |
| 5+5 | 0,38 PVB | |
| 6+6 | 0,38 PVB | |
| TRC Ecotherm Lameks (Laminé Low-E / 0,76 PVB) | ||
| 3+3 | 0,76 PVB | |
| 4+4 | 0,76 PVB | |
| 5+5 | 0,76 PVB | |
| 6+6 | 0,76 PVB | |
| TRC Ecosol Lameks (Laminé Solar Low-E / 0,76 PVB) | ||
| 3+3 | 0,76 PVB | |
| 4+4 | 0,76 PVB | |
| 5+5 | 0,76 PVB | |
| 6+6 | 0,76 PVB | |
| Verre dépoli | TRC Deco classic /Incolore | |
| 4 | ||
| 4 | Kolektör | |
| 6 | ||
| 8 | ||
| TRC Deco classic /Coloré | ||
| 4 | Bronze | |
| TRC Elit Glass /Incolore | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| TRC Deco wired (Verre dépoli armé) | ||
| 6 | ||
| Miroir | TRC Flotal /Incolore | |
| 3 | ||
| 4a | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| TRC Flotal /Coloré | ||
| 4 | Bronze/Fumé/Bleu | |
| 5 | Bronze/Fumé | |
| 6 | Bronze/Fumé | |
| TRC Flotal extra clear | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| TRC Flotal E (Miroir écologique) | ||
| 4 | ||
| Laminé | TRC Lameks /Incolore | |
| 3+3 | 0,38 PVB | |
| 4+4 | 0,38 PVB | |
| 5+5 | 0,38 PVB | |
| 6+6 | 0,38 PVB | |
| 3+3 | 0,76 PVB | |
| 4+4 | 0,76 PVB | |
| 5+5 | 0,76 PVB | |
| 6+6 | 0,76 PVB | |
| 8+8 | 0,76 PVB | |
| 10+10 | 0,76 PVB | |
| 4+4 | 1,52 PVB | |
| 5+5 | 1,52 PVB | |
| TRC Lameks /Simple vitrage coloré | ||
| 3+3 | 0,38 PVB | |
| 4+4 | 0,38 PVB | |
| 5+5 | 0,38 PVB | |
| 6+6 | 0,38 PVB | |
| TRC Lameks / Double vitrage coloré | ||
| 4+4 | 0,38 PVB | |
| TRC Lameks extra clear | ||
| 4+4 | 0,38 PVB | |
| 5+5 | 0,38 PVB | |
| TRC Lameks / Avec PVB opaque | ||
| 3+3 | 0,38 PVB | |
| 4+4 | 0,38 PVB | Example of a glass product|
| 5+5 | 0,38 PVB | |
| 6+6 | 0,38 PVB | |
| 3+3 | 0,76 PVB | |
| 4+4 | 0,76 PVB | |
| 5+5 | 0,76 PVB | |
| 6+6 | Example of a glass product0,76 PVB | |
| TRC Acoustic Lameks | ||
| 3+3 | 0,76 PVB | |
| 4+4 | 0,76 PVB | |
| 5+5 | 0,76 PVB | |
| 6+6 | 0,76 PVB | |
| Verre laqué | TRC Arc-en-ciel | |
| 4 | Noir/Blanc | |
| 6 | Noir/Blanc | |
| TRC Arc-en-ciel (extra clear) | ||
| &Next, I'll provide an example nbsp; | 4 | Blanc pur |
| 6 | Blanc pur |
Flotal
Flotal E
Flotal Ultra Clear
Systèmes de vitrage isolant
Isıcam Systems Série C
Isıcam Systems Série K
Isıcam Systems Série S
Verre feuilleté acoustique Şişecam
Verre dépoli miroir Şişecam
Verre peint Şişecam
Verre dépoli Şişecam
Verre à cadre Şişecam
Verre feuilleté Şişecam
Verre Şişecam Low-E
Verre flotté coloré Şişecam
Verre flotté incolore Şişecam
Verre solaire à faible émissivité Şişecam
Verre filaire Şişecam
Verre trempé à faible émissivité Şişecam
Verre solaire à faible émissivité Şişecam
Şişecam Tentesol
Şişecam Tentesol Titane
Verre peint ultra clair Şişecam
Verre plat ultra clair Şişecam
Verre feuilleté ultra clair Şişecam
Verre hautement réfléchissant Şişecam
Verre peint trempé Şişecam