Distribución (Ege Dostcam)
El comercio mayorista de vidrio plano es realizado por nuestra empresa del grupo
.
| TIPO DE PRODUCTO / ESPESOR(mm) | COLOR / TAMAÑO(mm) / DISEÑO REVESTIMIENTO / PVB | ||
|---|---|---|---|
| Vidrio Plano | TRC Helio clear | ||
| 2,2 | ME | ||
| 2,5 | ME | ||
| 3 | ME + Jumbo + Split | ||
| 3,2 | Jumbo | ||
| 3,2 | ME+Split | ||
| 3,5 | ME + Jumbo | ||
| 4 | ME + Jumbo | ||
| 4 | ME-Sercam Kalite | ||
| 4 | Split + Kolektör | ||
| 4,2 | ME + Jumbo + Split | ||
| 5 | ME | ||
| 5 | Jumbo | ||
| 6 | ME | ||
| 6 | Jumbo | ||
| 8 | ME | ||
| 8 | Jumbo | ||
| 10 | Jumbo | ||
| 10 | ME | ||
| 12 | Jumbo | ||
| 12 | ME | ||
| 2,2 | Split | ||
| 2,5 | Split | ||
| 3,5 | Split | ||
| 5 | Split | ||
| 6 | Split | ||
| 8 | Split | ||
| 10 | Split | ||
| 12 | Split | ||
| TRC Helio matt (Vidrio de Marco) | |||
| 2,2 | |||
| TRC Helio | |||
| 3 | Ahumado ME+J | ||
| 3,2 | Ahumado ME+J | ||
| 3,5 | Ahumado ME+J | ||
| 4 | Ahumado ME+J | ||
| 4,2 | Ahumado ME+J | ||
| 5 | Ahumado ME+J | ||
| 6 | Ahumado J | ||
| 6 | Ahumado ME | ||
| 8 | Ahumado ME+J | ||
| 10 | Ahumado ME+J | ||
| 3,2 | Ahumado Oscuro ME+J | ||
| 3,5 | Ahumado Oscuro ME+J | ||
| 4 | Ahumado Oscuro ME+J | ||
| 5 | Ahumado Oscuro ME+J | ||
| 6 | Ahumado Oscuro ME+J | ||
| 8 | Ahumado Oscuro ME+J | ||
| 3 | Ahumado Split | ||
| 3,2 | Ahumado Split | ||
| 3,5 | Ahumado Split | ||
| 4 | CheckAhumado Split | ||
| 5 | Ahumado Split | ||
| 6 | Ahumado Split | ||
| 8 | Ahumado Split | ||
| 10 | Ahumado Split | ||
| 3 | Bronce-ME+Jumbo | ||
| 4 | Bronce-ME+Jumbo | ||
| 5 | Bronce-ME+Jumbo | ||
| 6 | Bronce-Jumbo | ||
| 6 | Bronce-ME | ||
| 8 | Bronce-ME+Jumbo | ||
| 10 | Bronce-ME+Jumbo | ||
| 3 | Bronce-Split | ||
| 4 | Bronce-Split | ||
| 5 | Bronce-Split | ||
| 6 | Bronce-Split | ||
| 8 | Bronce-Split | ||
| 10 | Bronce-Split | ||
| 4 | Azul | ||
| 5 | Azul | ||
| 6 | Azul+Turquesa ME | ||
| 6 | Azul+Turquesa Jumbo | ||
| 8 | Azul+Turquesa | ||
| 10 | Azul | ||
| 2,2 | Verde | ||
| 2,5 | Verde | ||
| 3 | Verde | ||
| 3,2 | Verde | ||
| 3,5 | Verde | ||
| 4 | Verde | ||
| 4,2 | Verde | ||
| 5 | Verde | ||
| 6 | Verde-ME- Split | ||
| 6 | NextVerde-Jumbo | ||
| 8 | Verde | ||
| 10 | Verde | ||
| TRC Helio extra clear | |||
| 4 | ME + Jumbo | ||
| 5 | ME + Jumbo | ||
| 6 | ME + Jumbo | ||
| 8 | ME + Jumbo | ||
| 10 | ME + Jumbo | ||
| 12 | ME + Jumbo | ||
| Vidrios Recubiertos en Línea | TRC Tentesol | ||
| 4 | Plata | ||
| 6 | Plata | ||
| 8 | Plata | ||
| 4 | Verde | ||
| 6 | Verde | ||
| 8 | Verde | ||
| 4 | Azul | ||
| 6 | Azul-Jumbo | ||
| 6 | Azul-ME | ||
| 8 | Azul | ||
| 4 | Ahumado | ||
| 6 | Ahumado | ||
| 8 | Ahumado | ||
| 10 | Ahumado | ||
| 4 | Bronce | ||
| 6 | Bronce | ||
| TRC Tentesol T | |||
| 6 | Plata | ||
| 8 | Plata | ||
| 6 | Verde | ||
| 8 | Verde | ||
| Dosya | 6 | Ahumado | |
| 8 | Ahumado | ||
| 6 | Azul-ME | ||
| 6 | Azul -Jumbo | ||
| 8 | Azul | ||
| Vidrios Recubiertos fuera de Línea | TRC Ecotherm (Low-E) | ||
| 3 | ME + Jumbo | ||
| 4 | ME + Jumbo | ||
| 5 | ME + Jumbo | ||
| 6 | ME + Jumbo | ||
| 8 | ME + Jumbo | ||
| 10 | ME + Jumbo | ||
| TRC Termoplus T (Low-E Templable) | |||
| 4 | ME + Jumbo | ||
| 6 | ME + Jumbo | ||
| 8 | ME + Jumbo | ||
| 10 | ME + Jumbo | ||
| TRC Ecosol (Solar Low-E) | |||
| 3 | ME + Jumbo | ||
| 4 | ME + Jumbo | ||
| 5 | ME + Jumbo | ||
| 6 | ME + Jumbo | ||
| 8 | ME + Jumbo | ||
| 10 | ME + Jumbo | ||
| TRC Coolplus 62/44 T y TRC Coolplus 60/43 T (Solar Low-E Templable) | |||
| 4 | ME + Jumbo | ||
| 5 | ME + Jumbo | ||
| 6 | ME + Jumbo | ||
| 8 | ME + Jumbo | ||
| 10 | ME + Jumbo | ||
| TRC Coolplus 50/33 T (Solar Low-E Templable) | |||
| 4 | ME + Jumbo | ||
| &Dosya | 5 | ME + Jumbo | |
| 6 | ME + Jumbo | ||
| 8 | ME + Jumbo | ||
| 10 | ME + Jumbo | ||
| TRC Coolplus 62/44 T verde-azul-bronce-ahumado-extra clear (Solar Low-E Templable ) | |||
| 6 | ME + Jumbo | ||
| 8 | ME + Jumbo | ||
| TRC Coolplus 50/33 T verde (Solar Low-E Templable verde) | |||
| 6 | ME + Jumbo | ||
| 8 | ME + Jumbo | ||
| Laminado Recubierto | TRC Ecotherm Lameks (Laminado Low-E / 0,38 PVB) | ||
| 3+3 | 0,38 PVB | ||
| 4+4 | 0,38 PVB | ||
| 5+5 | 0,38 PVB | ||
| 6+6 | 0,38 PVB | ||
| TRC Ecosol Lameks (Laminado Solar Low-E / 0,38 PVB) | |||
| 3+3 | 0,38 PVB | ||
| 4+4 | 0,38 PVB | ||
| 5+5 | Read0,38 PVB | ||
| 6+6 | 0,38 PVB | ||
| TRC Ecotherm Lameks (Laminado Low-E / 0,76 PVB) | |||
| 3+3 | 0,76 PVB | ||
| 4+4 | 0,76 PVB | ||
| 5+5 | 0,76 PVB | ||
| 6+6 | 0,76 PVB | ||
| TRC Ecosol Lameks (Laminado Solar Low-E / 0,76 PVB) | |||
| 3+3 | 0,76 PVB | ||
| 4+4 | 0,76 PVB | ||
| 5+5 | 0,76 PVB | Dosya||
| 6+6 | 0,76 PVB | ||
| Vidrio Esmerilado | TRC Deco classic / Incoloro | ||
| 4 | |||
| 4 | Kolektör | ||
| 6 | |||
| 8 | |||
| TRC Deco classic / Coloreado | |||
| 4 | Bronce | ||
| TRC Elit Glass / Incoloro | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
| TRC Deco wired (Vidrio armado esmerilado) | |||
| 6 | Other|||
| Espejo | TRC Flotal / Incoloro | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| TRC Flotal / Coloreado | |||
| 4 | Bronce/Ahumado/Azul | ||
| 5 | Bronce/Ahumado | ||
| 6 | Bronce/Ahumado | ||
| TRC Flotal extra clear | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
| TRC Flotal E (Espejo ecológico) | |||
| 4 | |||
| Laminado | TRC Lameks / Incoloro | ||
| 3+3 | 0,38 PVB | ||
| &Next ;nbsp; | 4+4 | 0,38 PVB | |
| 5+5 | 0,38 PVB | ||
| 6+6 | 0,38 PVB | ||
| 3+3 | 0,76 PVB | ||
| 4+4 | 0,76 PVB | ||
| 5+5 | 0,76 PVB | ||
| 6+6 | 0,76 PVB | ||
| 8+8 | 0,76 PVB | ||
| 10+10 | 0,76 PVB | ||
| 4+4 | 1,52 PVB | ||
| 5+5 | 1,52 PVB | ||
| TRC Lameks / Un solo vidrio coloreado | |||
| 3+3 | 0,38 PVB | ||
| 4+4 | 0,38 PVB | Next||
| 5+5 | 0,38 PVB | ||
| 6+6 | 0,38 PVB | ||
| TRC Lameks / Doble vidrio coloreado | |||
| 4+4 | 0,38 PVB | ||
| TRC Lameks extra clear | |||
| 4+4 | 0,38 PVB | ||
| 5+5 | Dosya0,38 PVB | ||
| TRC Lameks / Con PVB Opaco | |||
| 3+3 | 0,38 PVB | ||
| 4+4 | 0,38 PVB | ||
| 5+5 | 0,38 PVB | ||
| 6+6 | 0,38 PVB | ||
| 3+3 | 0,76 PVB | ||
| 4+4 | 0,76 PVB | Remember||
| 5+5 | 0,76 PVB | ||
| 6+6 | 0,76 PVB | ||
| TRC Acoustic Lameks | |||
| 3+3 | 0,76 PVB | ||
| 4+4 | Dosya0,76 PVB | ||
| 5+5 | 0,76 PVB | ||
| 6+6 | 0,76 PVB | ||
| Vidrio Pintado | TRC Arcoíris | ||
| 4 | Negro/Blanco | ||
| 6 | Negro/Blanco | ||
| TRC Arcoíris (extra clear) | |||
| 4 | Blanco Puro | ||
| 6 | NextBlanco Puro |
Flotal
Flotal E
Flotal Ultra Clear
Sistemas de vidrio aislante
Sistemas Isıcam Serie C
Sistemas Isıcam Serie K
Sistemas Isıcam Serie S
Vidrio laminado acústico Şişecam
Vidrio esmerilado espejado Şişecam
Vidrio pintado Şişecam
Vidrio esmerilado Şişecam
Vidrio de marco Şişecam
Vidrio laminado Şişecam
Cristal de baja emisividad Şişecam
Vidrio flotado coloreado Şişecam
Vidrio flotado incoloro Şişecam
Vidrio solar de baja emisividad Şişecam
Vidrio de alambre Şişecam
Vidrio templado de baja emisividad Şişecam
Vidrio solar templado de baja emisividad Şişecam
Şişecam Tentesol
Şişecam Tentesol Titanio
Vidrio pintado ultra claro Şişecam
Vidrio plano ultra claro Şişecam
Vidrio laminado ultra claro Şişecam
Vidrio reflectante alto Şişecam
Vidrio pintado templado Şişecam